Skyline Seilbalancer
Skyline SL60 | |
Traglast: | max. 60 kg (incl. Werkzeug) |
Standard- Gerätehub : | 1500 mm |
Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig): | max. ca. 2000 mm/sec |
Lastmoment: | max. 0 Nm |
Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): | Traglast bei 6,0 bar |
Skyline SL100 | |
Traglast: | max. 100 kg (incl. Werkzeug) |
Standard- Gerätehub : | 1500 mm |
Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig): | max. ca. 2000 mm/sec |
Lastmoment: | max. 0 Nm |
Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): | Traglast bei 6,0 bar |
Sonderzubehör | |
Endlosenergiedurchführung, Mobile Grundplatte, Parkposition für den Greifer, Im Schienensystem Antriebe aller Art, Bremsen aller Achsen, In allen üblichen RAL-Farben erhältlich, Lebensmittelechte Rilsanbeschichtung, EX-Schutz |
Steuerungen | |
Fahrsteuerung (Pif Paf), Kombisteuerung, Waage, Universalsteuerung |