Elbow Knickarm
El-Bow 60 (Stand-/Hängesäule) | |
Traglast: | max. 60 kg (incl.Werkzeug) |
Standard- Gerätehub | 1.500 mm |
Standard- Auslegerradius : | ca. 2.400 mm |
Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig): | max. ca. 800 mm/sec |
Lastmoment: | max. 250 Nm |
Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): | Traglast bei 6,0 bar |
El-Bow 100 (Stand-/Hängesäule) | |
Traglast: | max. 100 kg (incl.Werkzeug) |
Standard- Gerätehub | 1.500 mm |
Standard- Auslegerradius : | ca. 2.400 mm |
Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig): | max. ca. 800 mm/sec. |
Lastmoment: | max. 150 - 500 Nm |
Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): | Traglast bei 6,0 bar |
El-Bow 150 (Stand-/Hängesäule) | |
Traglast: | max. 150 kg (incl.Werkzeug) |
Standard- Gerätehub | 1.500 mm |
Standard- Auslegerradius : | ca. 2.400 mm |
Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig): | max. ca. 800 mm/sec. |
Lastmoment: | max. 750 Nm |
Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): | Traglast bei 6,0 bar |
El-Bow 250 (Stand-/Hängesäule) | |
Traglast: | max. 250 kg (incl.Werkzeug) |
Standard- Gerätehub | 1.500 mm |
Standard- Auslegerradius : | ca. 2.400 mm |
Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig): | max. ca. 400 mm/sec. |
Lastmoment: | max. 750 Nm |
Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): | Traglast bei 6,0 bar |
El-Bow 400 (Stand-/Hängesäule) | |
Traglast: | max. 400 kg (incl.Werkzeug) |
Standard- Gerätehub | 1.500 mm |
Standard- Auslegerradius : | ca. 2.400 mm |
Hubgeschwindigkeit (Bedienerabhängig): | max. ca. 400 mm/sec. |
Lastmoment: | max. 750 Nm |
Energieeinspeisung Druckluft (nach DIN ISO 8573-1): | Traglast bei 6,0 bar |
Sonderzubehör | |
Endlosenergiedurchführung, Mobile Grundplatte, Parkposition für den Greifer, Im Schienensystem Antriebe aller Art, Bremsen aller Achsen, In allen üblichen RAL-Farben erhältlich, Lebensmittelechte Rilsanbeschichtung, EX-Schutz |
Steuerungen | |
Fahrsteuerung (Pif Paf), Kombisteuerung, Waage, Universalsteuerung |